 | | ¹©Ó¦Èýµªßò | | Ãû³Æ£º1Çâ-1£¬2£¬4-Èýµªßò ±àºÅ£º ²úƷ˵Ã÷£º²úƷ˵Ã÷£ºÓ¢ÎÄÃû£º1H-1,2,4-triazole ·Ö×Óʽ£ºC2H3N3 ½á¹¹Ê½£º ·Ö×ÓÁ¿£º69.07 È۵㣺110-120 ·Ðµã£º260 ÎïÀíÐÔÖÊ£ºÎÞÉ«Õë×´½á¾§£¬ÈÜÓÚË®ºÍÒÒ´¼£¬Ò×Îü³±¡£¹¤ÒµÆ·Îª°×É«£¬»òdz»ÆÉ«µÄÕë×´½á¾§ | | ³¤É³öα¾»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ << ²é¿´´Ë¹«Ë¾È«²¿½»Ò×ÐÅÏ¢ | |
 | | ¹©Ó¦àçàºÍª | | àçàºÍªÊÇÒ»ÖÖÒÖÖÆÀ¥³æÉú³¤·¢ÓýµÄÑ¡ÔñÐÔɱ³æ¼Á¡£Æä´¥É±×÷ÓÃÇ¿, Ò²¾ßθ¶¾×÷Óá£×÷ÓûúÖÆÎªÒÖÖÆÀ¥³æÌåÄÚ¼¸¶¡Öʵĺϳɺ͸ÉÈÅг´úл£¬ÖÂʹÈô³æÍÉÆ¤»ûÐλò³á»ûÐζø»ºÂýËÀÍö¡£Ò»°ãÔÚ3¡«7Ìì²ÅÄÜÏÔÏÖЧ¹û£¬µ«³ÖЧÆÚ³¤£¨30¡«40Ì죩¡£¸ÃÒ©¶Ô³É³æÃ»ÓÐÖ±½ÓµÄɱÉËÁ¦£¬µ«¿ÉËõ¶ÌÆäÊÙÃü£¬¼õÉÙ²úÂÑÁ¿£¬ÇÒËù²úµÄÂÑ | | ½ËÕÆßÖÞÂÌÉ«»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ << ²é¿´´Ë¹«Ë¾È«²¿½»Ò×ÐÅÏ¢ | |
 | | ¹©Ó¦¸ñ¶Ù | | ±¾Æ·ÎªºÓ±±¹ãÒæ¼¯ÍÅÕżҿڽðÈüÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¶À¼ÒÉú²ú£¬ÊÇÒ»ÖÖ¸ßЧ¡¢µÍ¶¾¡¢¹ãÆ×ÉúÎïɱ³æ¡¢É±òý¼Á¡£ÓÐЧ³É·Öº¬Á¿¸ß£¬È黯Ч¹ûºÃ£¬Á£¾¶Ð¡£¬ÓëÖ²ÎïÇ׺ÍÁ¦¸ß£¬¾ßÓг¬Ç¿µÄ´©´ÌÉøÍ¸ÐÔ¡£ÓÈÆä¶Ô¸ßÁ俹ҩÐÔº¦³æÒÔ¼°º¦òýɱÃð»îÁ¦¸ß£¬Òà¿ÉÑÓ»ºº¦³æ¡¢º¦òý¿¹Ò©ÐԵIJúÉú£¬ÄÜÓÐЧ´ïµ½ÀíÏëµÄɱ³æÐ§¹û¡£¸ßЧ¡¢µÍ | | ÕżҿڽðÈüÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ << ²é¿´´Ë¹«Ë¾È«²¿½»Ò×ÐÅÏ¢ | |
 | | ¹©Ó¦É±³æ¼Á | | ÉúÎïɱ³æ¼Á²úƷ˵Ã÷Êé ×÷ÓÃÌØµã: 1¡¢¸Ãɱ³æ¼Á²ÉÓöàÖÖÒ°ÉúÖ²Îï¼°ÖвÝÒ©(¿à²ÎÑ̼îµÈ)¾ÏÖ´ú¸ß¿Æ¼¼ÊõÌáÈ¡ÆäÖ²Îïɱ³æËؾÉú»¯¾«Öƶø³ÉµÄÒ»ÖÖɱ³æ¼Á¡£ 2¡¢Ò©Á¦¿ìËÙ¡¢¸ßЧ¡¢³Ö¾Ã¡¢ÅçÈ÷ÔÚ³æÌåÉϿɴ©Í¸º¦³æÌå±Ú,¸ÉÈÅÖÐÊàÉñ¾ÏµÍ³,ÖÁÆäËÀÍö,³ÖЧÆÚ10-15Ìì¡£ 3¡¢±¾ÖƼÁº¬ÓÐÖ²Îï¼Ø, | | ÄϾ©ºÌ׿Ƽ¼¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ << ²é¿´´Ë¹«Ë¾È«²¿½»Ò×ÐÅÏ¢ | |
 | | 3.75%ɱÊóÃÔĸ·Û | | ɱÊóÃÔͨÓÃÃû£ºÉ±ÊóÃÔ£¨Coumatetralyl£©»¯Ñ§Ãû³Æ£º4-ôÇ»ù-3-£¨1£¬2£¬3£¬4-ËÄÇâ-1-ÝÁ»ù£©Ïã¶¹ËØ·Ö×Óʽ£ºC19H16O3·Ö×ÓÁ¿£º292.3ÓÐЧ³É·Ý£ºÏîÄ¿£¨Ïà¹Ø³É·Ý£©¹æ¸ñ´¿¶È¡Ý95%ÆäËü³É·Ý¡Ü5% ÎïÀíÐÔÄÜ£º¡ª¡ªÍâ¹Û£º±¾Æ·Îª»Ò°×É«½á¾§·ÛÄ©¡ª¡ªÈ۵㣺166-178¡æ¡ª¡ªÕôÆûѹ£¨20¡æ£© | | ÕżҿڽðÈüÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ << ²é¿´´Ë¹«Ë¾È«²¿½»Ò×ÐÅÏ¢ | |
 | | ¹©Ó¦°Ù¾úÇåÔ·Û | | °Ù ¾ú Çå Ô Ò© Ò»¡¢ ²úÆ·Ãû³Æ£º ÖÐÎÄͨÓÃÃû °Ù¾úÇå ¹ú¼ÊͨÓÃÃû Chlorothalonil »¯Ñ§Ãû³Æ 2£¬4£¬5£¬6-ËÄÂÈ-1£¬3-±½¶þ¼×ëæ ·Ö×Óʽ C8CL4N2 ·Ö×ÓÁ¿ 266 ¶þ¡¢ ²úÆ·ÌØµã£º¹ãÆ×¡¢¸ßЧ¡¢µÍ¶¾¡¢µÍ²ÐÁô Èý¡¢ ÐÔ×´£º ´¿Æ·Îª°×É«ÎÞζ½á¾§£¬±¾Æ·Îª°×É«»òdz»ÆÉ«ÓÐÇá΢´Ì¼¤ÐÔ³ôζ | | ÐÂÒÊÊзɻʻ¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ << ²é¿´´Ë¹«Ë¾È«²¿½»Ò×ÐÅÏ¢ | |
| Total 30 records |
|
Total 3 Pages |
|